2026-08-23 每日数据核对
不是预测页。本页用静态数据核对期号连续性,并拆开统计和值与号码形态。
和值出现次数
列出当日出现次数较多的和值,不推断下一期。
| 和值 | 次数 |
|---|---|
| 13 | 34 |
| 14 | 33 |
| 10 | 30 |
| 11 | 29 |
| 12 | 29 |
| 15 | 29 |
| 9 | 28 |
| 17 | 25 |
大小与单双
两个独立维度按当日有效记录计算。
最近30条核对记录
完整日表保留在静态页面中,下面先展示最近30条。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3473153 | 08/23 23:59:00 | 8 + 8 + 8 | 24 | 大 | 双 | 豹子 |
| 3473152 | 08/23 23:55:30 | 8 + 5 + 8 | 21 | 大 | 单 | 对子 |
| 3473151 | 08/23 23:52:00 | 7 + 8 + 2 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3473150 | 08/23 23:48:30 | 3 + 4 + 5 | 12 | 小 | 双 | 顺子 |
| 3473149 | 08/23 23:45:00 | 4 + 1 + 3 | 8 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3473148 | 08/23 23:41:30 | 1 + 9 + 6 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3473147 | 08/23 23:38:00 | 3 + 0 + 6 | 9 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3473146 | 08/23 23:34:30 | 8 + 5 + 0 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3473145 | 08/23 23:31:00 | 6 + 3 + 8 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3473144 | 08/23 23:27:30 | 4 + 8 + 6 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3473143 | 08/23 23:24:00 | 6 + 9 + 2 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3473142 | 08/23 23:20:30 | 9 + 5 + 9 | 23 | 大 | 单 | 对子 |
| 3473141 | 08/23 23:17:00 | 8 + 1 + 1 | 10 | 小 | 双 | 对子 |
| 3473140 | 08/23 23:13:30 | 9 + 5 + 0 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3473139 | 08/23 23:10:00 | 8 + 6 + 7 | 21 | 大 | 单 | 顺子 |
| 3473138 | 08/23 23:06:30 | 9 + 4 + 4 | 17 | 大 | 单 | 对子 |
| 3473137 | 08/23 23:03:00 | 5 + 6 + 9 | 20 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3473136 | 08/23 22:59:30 | 9 + 7 + 5 | 21 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3473135 | 08/23 22:56:00 | 7 + 5 + 2 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3473134 | 08/23 22:52:30 | 6 + 3 + 6 | 15 | 大 | 单 | 对子 |
| 3473133 | 08/23 22:49:00 | 0 + 3 + 8 | 11 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3473132 | 08/23 22:45:30 | 3 + 5 + 6 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3473131 | 08/23 22:42:00 | 5 + 5 + 4 | 14 | 大 | 双 | 对子 |
| 3473130 | 08/23 22:38:30 | 6 + 7 + 6 | 19 | 大 | 单 | 对子 |
| 3473129 | 08/23 22:35:00 | 7 + 5 + 7 | 19 | 大 | 单 | 对子 |
| 3473128 | 08/23 22:31:30 | 3 + 7 + 3 | 13 | 小 | 单 | 对子 |
| 3473127 | 08/23 22:28:00 | 0 + 1 + 0 | 1 | 小 | 单 | 对子 |
| 3473126 | 08/23 22:24:30 | 7 + 1 + 0 | 8 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3473125 | 08/23 22:21:00 | 4 + 0 + 0 | 4 | 小 | 双 | 对子 |
| 3473124 | 08/23 22:17:30 | 8 + 8 + 3 | 19 | 大 | 单 | 对子 |
2026-08-23 加拿大28每日完整性与和值统计的研究说明
2026-08-23加拿大28共收录402期,核对期号连续性,并汇总和值、大小、单双和号码形态,可逐行查看原始记录与当天实际样本范围。当前页面用于复核已发生记录和统计口径。先确认样本日期、期数、期号范围与计算规则,再阅读同步、和值或分布结论。
战神28 只读取得公开上游的期号、三个号码和开奖时间,先比对多路状态,再检查格式、重复、连续性和完整自然日,最后由本站重新计算和值、大小、单双、形态与周期指标。来源冲突、断号或时间异常时,页面保留已核验成品,不补写猜测结果。
复核本页应保存页面地址、统计截止日、样本期数和指标定义;需要逐期确认时返回历史查询和数据来源说明。所有数字只描述已经发生的样本,样本窗口改变后必须重新计算,不构成下一期预测、投注建议、交易服务或收益保证。
本页阅读重点
阅读重点:先确认“2026-08-23 加拿大28每日完整性与和值统计”研究的是同步、和值、大小、单双、形态还是周期,再核对日期、样本期数、期号范围和计算规则。引用时保留本页地址与数据来源;结构化资料描述本站复算后的派生结果。
本页可引用结论
“2026-08-23 加拿大28每日完整性与和值统计”是战神28完整性研究:该完整自然日实际402期,首期3472752、末期3473153。平均和值13.04、标准差4.98;大号181期、小号221期、单数209期、双数193期,形态记录共136期,其中豹子4、对子116、顺子16。高频和值依次为13和34次、14和33次、10和30次、11和29次、12和29次、15和29次、9和28次、17和25次。日期完整性按402期、首尾时间和内部连续性逐日核对;缺口日明确标注而不补写,引用须保留日期与样本量。
