2026-09-10 每日数据核对
不是预测页。本页用静态数据核对期号连续性,并拆开统计和值与号码形态。
和值出现次数
列出当日出现次数较多的和值,不推断下一期。
| 和值 | 次数 |
|---|---|
| 14 | 38 |
| 15 | 35 |
| 13 | 34 |
| 12 | 31 |
| 17 | 31 |
| 10 | 26 |
| 11 | 25 |
| 16 | 25 |
大小与单双
两个独立维度按当日有效记录计算。
最近30条核对记录
完整日表保留在静态页面中,下面先展示最近30条。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3480389 | 09/10 23:59:00 | 2 + 7 + 5 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3480388 | 09/10 23:55:30 | 0 + 2 + 7 | 9 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3480387 | 09/10 23:52:00 | 0 + 2 + 5 | 7 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3480386 | 09/10 23:48:30 | 8 + 0 + 6 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3480385 | 09/10 23:45:00 | 1 + 5 + 9 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3480384 | 09/10 23:41:30 | 1 + 8 + 2 | 11 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3480383 | 09/10 23:38:00 | 4 + 0 + 5 | 9 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3480382 | 09/10 23:34:30 | 2 + 6 + 7 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3480381 | 09/10 23:31:00 | 9 + 3 + 2 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3480380 | 09/10 23:27:30 | 9 + 8 + 7 | 24 | 大 | 双 | 顺子 |
| 3480379 | 09/10 23:24:00 | 7 + 6 + 5 | 18 | 大 | 双 | 顺子 |
| 3480378 | 09/10 23:20:30 | 2 + 2 + 5 | 9 | 小 | 单 | 对子 |
| 3480377 | 09/10 23:17:00 | 4 + 3 + 9 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3480376 | 09/10 23:13:30 | 2 + 2 + 4 | 8 | 小 | 双 | 对子 |
| 3480375 | 09/10 23:10:00 | 9 + 2 + 1 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3480374 | 09/10 23:06:30 | 8 + 9 + 1 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3480373 | 09/10 23:03:00 | 8 + 0 + 6 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3480372 | 09/10 22:59:30 | 4 + 6 + 3 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3480371 | 09/10 22:56:00 | 2 + 2 + 3 | 7 | 小 | 单 | 对子 |
| 3480370 | 09/10 22:52:30 | 2 + 3 + 7 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3480369 | 09/10 22:49:00 | 8 + 7 + 4 | 19 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3480368 | 09/10 22:45:30 | 5 + 1 + 6 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3480367 | 09/10 22:42:00 | 2 + 4 + 7 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3480366 | 09/10 22:38:30 | 5 + 5 + 3 | 13 | 小 | 单 | 对子 |
| 3480365 | 09/10 22:35:00 | 3 + 7 + 9 | 19 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3480364 | 09/10 22:31:30 | 9 + 4 + 2 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3480363 | 09/10 22:28:00 | 6 + 3 + 3 | 12 | 小 | 双 | 对子 |
| 3480362 | 09/10 22:24:30 | 0 + 5 + 6 | 11 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3480361 | 09/10 22:21:00 | 6 + 1 + 8 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3480360 | 09/10 22:17:30 | 8 + 6 + 5 | 19 | 大 | 单 | 杂六 |
2026-09-10 加拿大28每日完整性与和值统计的研究说明
2026-09-10加拿大28共收录402期,核对期号连续性,并汇总和值、大小、单双和号码形态。当前页面用于复核已发生记录和统计口径。先确认样本日期、期数、期号范围与计算规则,再阅读同步、和值或分布结论。
战神28 只读取得公开上游的期号、三个号码和开奖时间,先比对多路状态,再检查格式、重复、连续性和完整自然日,最后由本站重新计算和值、大小、单双、形态与周期指标。来源冲突、断号或时间异常时,页面保留已核验成品,不补写猜测结果。
复核本页应保存页面地址、统计截止日、样本期数和指标定义;需要逐期确认时返回历史查询和数据来源说明。所有数字只描述已经发生的样本,样本窗口改变后必须重新计算,不构成下一期预测、投注建议、交易服务或收益保证。
本页阅读重点
阅读重点:先确认“2026-09-10 加拿大28每日完整性与和值统计”研究的是同步、和值、大小、单双、形态还是周期,再核对日期、样本期数、期号范围和计算规则。引用时保留本页地址与数据来源;结构化资料描述本站复算后的派生结果。
本页可引用结论
“2026-09-10 加拿大28每日完整性与和值统计”是战神28完整性研究:该完整自然日实际402期,首期3479988、末期3480389。平均和值13.53、标准差4.77;大号209期、小号193期、单数211期、双数191期,形态记录共120期,其中豹子6、对子102、顺子12。高频和值依次为14和38次、15和35次、13和34次、12和31次、17和31次、10和26次、11和25次、16和25次。日期完整性按402期、首尾时间和内部连续性逐日核对;缺口日明确标注而不补写,引用须保留日期与样本量。
