2026-10-02 每日数据核对
不是预测页。本页用静态数据核对期号连续性,并拆开统计和值与号码形态。
和值出现次数
列出当日出现次数较多的和值,不推断下一期。
| 和值 | 次数 |
|---|---|
| 12 | 38 |
| 16 | 35 |
| 14 | 31 |
| 11 | 29 |
| 10 | 28 |
| 13 | 26 |
| 15 | 26 |
| 19 | 23 |
大小与单双
两个独立维度按当日有效记录计算。
最近30条核对记录
完整日表保留在静态页面中,下面先展示最近30条。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3489233 | 10/02 23:59:00 | 5 + 7 + 9 | 21 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3489232 | 10/02 23:55:30 | 1 + 1 + 6 | 8 | 小 | 双 | 对子 |
| 3489231 | 10/02 23:52:00 | 0 + 9 + 3 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3489230 | 10/02 23:48:30 | 9 + 8 + 9 | 26 | 大 | 双 | 对子 |
| 3489229 | 10/02 23:45:00 | 0 + 5 + 3 | 8 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3489228 | 10/02 23:41:30 | 7 + 2 + 9 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3489227 | 10/02 23:38:00 | 6 + 8 + 7 | 21 | 大 | 单 | 顺子 |
| 3489226 | 10/02 23:34:30 | 8 + 0 + 2 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3489225 | 10/02 23:31:00 | 8 + 6 + 0 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3489224 | 10/02 23:27:30 | 7 + 4 + 6 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3489223 | 10/02 23:24:00 | 6 + 7 + 1 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3489222 | 10/02 23:20:30 | 3 + 6 + 6 | 15 | 大 | 单 | 对子 |
| 3489221 | 10/02 23:17:00 | 8 + 4 + 4 | 16 | 大 | 双 | 对子 |
| 3489220 | 10/02 23:13:30 | 5 + 6 + 7 | 18 | 大 | 双 | 顺子 |
| 3489219 | 10/02 23:10:00 | 6 + 6 + 5 | 17 | 大 | 单 | 对子 |
| 3489218 | 10/02 23:06:30 | 5 + 6 + 0 | 11 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3489217 | 10/02 23:03:00 | 2 + 3 + 0 | 5 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3489216 | 10/02 22:59:30 | 0 + 4 + 4 | 8 | 小 | 双 | 对子 |
| 3489215 | 10/02 22:56:00 | 5 + 1 + 2 | 8 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3489214 | 10/02 22:52:30 | 7 + 3 + 8 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3489213 | 10/02 22:49:00 | 6 + 2 + 9 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3489212 | 10/02 22:45:30 | 3 + 3 + 6 | 12 | 小 | 双 | 对子 |
| 3489211 | 10/02 22:42:00 | 9 + 8 + 2 | 19 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3489210 | 10/02 22:38:30 | 0 + 0 + 1 | 1 | 小 | 单 | 对子 |
| 3489209 | 10/02 22:35:00 | 0 + 9 + 6 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3489208 | 10/02 22:31:30 | 5 + 4 + 9 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3489207 | 10/02 22:28:00 | 0 + 4 + 3 | 7 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3489206 | 10/02 22:24:30 | 3 + 5 + 8 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3489205 | 10/02 22:21:00 | 1 + 0 + 4 | 5 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3489204 | 10/02 22:17:30 | 6 + 3 + 8 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
2026-10-02 加拿大28每日完整性与和值统计的研究说明
2026-10-02加拿大28共收录402期,核对期号连续性,并汇总和值、大小、单双和号码形态,可逐行查看原始记录与当天实际样本范围。当前页面用于复核已发生记录和统计口径。先确认样本日期、期数、期号范围与计算规则,再阅读同步、和值或分布结论。
战神28 只读取得公开上游的期号、三个号码和开奖时间,先比对多路状态,再检查格式、重复、连续性和完整自然日,最后由本站重新计算和值、大小、单双、形态与周期指标。来源冲突、断号或时间异常时,页面保留已核验成品,不补写猜测结果。
复核本页应保存页面地址、统计截止日、样本期数和指标定义;需要逐期确认时返回历史查询和数据来源说明。所有数字只描述已经发生的样本,样本窗口改变后必须重新计算,不构成下一期预测、投注建议、交易服务或收益保证。
本页阅读重点
阅读重点:先确认“2026-10-02 加拿大28每日完整性与和值统计”研究的是同步、和值、大小、单双、形态还是周期,再核对日期、样本期数、期号范围和计算规则。引用时保留本页地址与数据来源;结构化资料描述本站复算后的派生结果。
本页可引用结论
“2026-10-02 加拿大28每日完整性与和值统计”是战神28完整性研究:该完整自然日实际402期,首期3488832、末期3489233。平均和值13.18、标准差4.86;大号192期、小号210期、单数193期、双数209期,形态记录共142期,其中豹子2、对子124、顺子16。高频和值依次为12和38次、16和35次、14和31次、11和29次、10和28次、13和26次、15和26次、19和23次。日期完整性按402期、首尾时间和内部连续性逐日核对;缺口日明确标注而不补写,引用须保留日期与样本量。
